製品詳細
PRODUCT DETAIL

BWF-1L
光データ伝送装置シリアルタイプ
こちらの製品は生産・販売を終了しています。
赤外線通信で長距離ワイヤレスLAN化が実現!
製品概要
特徴
赤外線高速データ伝送により、ワイヤレスLAN化を可能にしたイーサネット対応の光データ伝送装置です。
100m or 200mの長距離伝送を実現。
100m or 200mの長距離伝送を実現。
形式一覧
| 型式 | 品コード | 光伝送距離 |
| BWF-1LA | WBWF135 | 100m |
| BWF-1LB | WBWF136 | |
| BWF-2LA | WBWF133 | 200m |
| BWF-2LB | WBWF134 |
製品仕様
| 形式 | BWF-1LA | BWF-1LB | BWF-2LA | BWF-2LB | |
| 電源電圧 | DC24V(±10%) | ||||
| 消費電流 | 200mA以下(DC24V時) | ||||
| 光通信部 | 伝送距離 | 100m | 200m | ||
| 指向角 | ±2゜ | ±1゜ | |||
| 光伝送方式 | 全二重双方向伝送 | ||||
| 変復調方式 | FSK変調 | ||||
| 変調周波数 | Aタイプ(送信20MHz、受信30MHz)、Bタイプ(送信30MHz、受信20MHz) | ||||
| 波長(LED) | 870nm | ||||
| 伝送速度 | 約1Mbps | ||||
| バッファ | 送信部:389kbyte、受信部:97kbyte | ||||
| ネット部 | 接続形態 | 10BASE-T/100BASE-TX | |||
| 通信速度 | 100Mbps以下 | ||||
| バッファ | 送信部:97kbyte、受信部:389kbyte | ||||
| 表示灯 | PW:電源表示 SD:光伝送部キャリア出力表示 SC:自局 光キャリア検出表示 1:自局 受光レベル余裕度1.5倍表示 2:自局 受光レベル余裕度2.0倍表示 3:自局 受光レベル余裕度2.5倍表示 |
RD:光伝送部キャリア入力表示 MODE:軸調整モード時表示 RC:相手局 光キャリア検出表示 1:相手局 受光レベル余裕度1.5倍表示 2:相手局 受光レベル余裕度2.0倍表示 3:相手局 受光レベル余裕度2.5倍表示 |
PW:電源表示 SD:光伝送部キャリア出力表示 SC:自局 光キャリア検出表示 1:自局 受光レベル余裕度1.5倍表示 2:自局 受光レベル余裕度2.0倍表示 3:自局 受光レベル余裕度2.5倍表示 |
RD:光伝送部キャリア入力表示 MODE:軸調整モード時表示 RC:相手局 光キャリア検出表示 1:相手局 受光レベル余裕度1.5倍表示 2:相手局 受光レベル余裕度2.0倍表示 3:相手局 受光レベル余裕度2.5倍表示 |
|
| CD(キャリア検出)出力 | フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(30V、50mA以下)、キャリア検出時ON | ||||
| 接続 | コネクタ式(LAN:モジュラジャック、CD:2ピン付属)、但し電源は端子 | ||||
| 許容周囲照度 | 太陽光・白熱光:10,000lx以下 | ||||
| 使用周囲温度・湿度 | -10~+50℃、10~85%RH以下。但し氷結・結露しないこと | ||||
| 耐振動 | 複振幅1.5mm、10~30Hz、X・Y・Z各方向2時間 | ||||
| 耐衝撃 | 490m/s2、X・Y・Z各方向10回 | ||||
| ケース材質/質量 | ABS樹脂/約500g | ||||
| 保護構造 | IP40(IEC規格) | ||||
外形図
本体寸法

入出力回路
接続

出力回路

代替品
| BWF-3E/4E-CE | BWF-3E/4Eは10Mbpsのみの仕様です。 100Mbpsにてお使いの場合はEWF-0E/1Eにて代替をご検討ください。 |
|---|
同カテゴリの他の製品を見る
製品カテゴリ
- 測域センサ
- 光電・レーザーセンサ
- 鉄鋼・クレーンセンサ
- 応用システム
- 光データ伝送装置
- カウンタ
- 自動ドア
製品特集情報






